Inicio / Productos / Fresa para router de carpintería

Obtenga una cotización

Enviar

Fresa para router de carpintería

Las fresas para router de carpintería son herramientas de corte versátiles utilizadas para dar forma, recortar y perfilar materiales de madera. Fabricadas con puntas de carburo de alta calidad, ofrecen una nitidez y resistencia al desgaste excepcionales para un uso prolongado. Estas fresas son ideales para crear cantos decorativos, ranuras, uniones y detalles intrincados en muebles, ebanistería y trabajos artesanales. Diseñadas para ser compatibles tanto con routers manuales como CNC, garantizan un funcionamiento suave, una profundidad de corte precisa y un rendimiento constante. Su diseño equilibrado reduce la vibración y mejora la calidad del acabado. Disponibles en varios tipos —como fresas rectas, de redondeo (tipo radio) y de chaflán—, son indispensables para cualquier profesional de la carpintería que busque la excelencia.

  • ×
    Fresa de Fondo Limpio de 90° con 4 Aletas y Rodamiento

    Fresa de Fondo Limpio de 90° con 4 Aletas y Rodamiento

    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Cuchilla Reguladora para Enderezar Ranuras A1

    Cuchilla Reguladora para Enderezar Ranuras A1

    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa para Tiradores de Cajón

    Fresa para Tiradores de Cajón

    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa para Biselado Redondo con 4 Aletas

    Fresa para Biselado Redondo con 4 Aletas

    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa para Biselado de 45°

    Fresa para Biselado de 45°

    TAMAÑO D A B
    1/4*1/4 21.98 45° 6.35
    1/4*5/16 24.25 45° 7.96
    1/4*3/8 26.50 45° 9.52
    1/4*1/2 30.96 45° 12.70
    1/4*5/8 35.50 45° 15.90
    1/4*3/4 40.00 45° 19.05
    1/4*7/8 44.40 45° 22.20
    1/4*1 48.90 45° 25.40
    1/2*1/4 21.98 45° 6.35
    1/2*5/16 24.25 45° 7.96
    1/2*3/8 26.50 45° 9.52
    1/2*1/2 30.96 45° 12.70
    1/2*5/8 35.50 45° 15.90
    1/2*3/4 40.00 45° 19.05
    1/2*7/8 44.40 45° 22.20
    1/2*1 48.90 45° 25.40
    1/2*1-1/8 53.40 45° 28.60
    1/2*1-1/4 57.90 45° 31.75
    1/2*1-3/8 62.40 45° 34.90
    1/2*1-1/2 67.00 45° 38.10
    1/2*1-5/8 71.37 45° 41.27
    1/2*1-3/4 75.86 45° 44.45
    1/2*2" 84.84 45° 50.80
    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa para Beadwork de 6 Aletas

    Fresa para Beadwork de 6 Aletas

    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa de Caja de Cuenco

    Fresa de Caja de Cuenco

    TAMAÑO D H R
    1/4*5/32 3.96 5.00 1.98
    1/4*3/16 4.76 7.00 2.38
    1/4*1/4 6.35 5.00 3.17
    1/4*5/16 7.96 6.00 3.96
    1/4*3/8 9.52 6.50 4.76
    1/4*1/2 12.70 9.50 6.35
    1/4*5/8 15.90 10.00 7.95
    1/4*3/4 19.05 12.00 9.52
    1/4*7/8 22.20 13.50 11.10
    1/4*1 25.40 15.00 12.70
    1/2*3/16 4.76 7.00 2.38
    1/2*1/4 6.35 5.00 3.17
    1/2*5/16 7.96 6.00 3.96
    1/2*3/8 9.52 6.50 4.76
    1/2*1/2 12.70 9.50 6.35
    1/2*5/8 15.90 10.00 7.95
    1/2*3/4 19.05 12.00 9.52
    1/2*7/8 22.20 13.50 11.10
    1/2*1 25.40 15.00 12.70
    1/2*1-1/8 28.60 17.50 14.30
    1/2*1-1/4 31.75 19.00 15.90
    1/2*1-3/8 34.90 19.50 17.45
    1/2*1-1/2 38.10 22.50 19.05
    1/2*1-5/8 41.30 25.50 20.65
    1/2*1-3/4 44.50 26.50 22.25
    1/2*2 50.80 28.50 25.40
    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa para Ranura de 90°

    Fresa para Ranura de 90°

    TAMAÑO D H 2a
    1/4*1/4 6.35 6.35 90°
    1/4*5/16 7.96 7.96 90°
    1/4*3/8 9.52 9.52 90°
    1/4*1/2 12.70 12.70 90°
    1/4*5/8 15.90 15.90 90°
    1/4*3/4 19.5 17.50 90°
    1/4*7/8 22.20 19.10 90°
    1/4*1 25.40 20.70 90°
    1/2*1/4 6.35 6.35 90°
    1/2*5/16 7.96 7.96 90°
    1/2*3/8 9.52 9.52 90°
    1/2*1/2 12.70 12.70 90°
    1/2*5/8 15.90 15.90 90°
    1/2*3/4 19.05 17.50 90°
    1/2*7/8 22.20 19.10 90°
    1/2*1 25.40 20.70 90°
    1/2*1-1/8 28.60 22.20 90°
    1/2*1-1/4 31.75 25.50 90°
    1/2*1-3/8 34.90 25.00 90°
    1/2*1-1/2 38.10 25.00 90°
    1/2*1-5/8 41.30 30.00 90°
    1/2*1-3/4 44.50 30.00 90°
    1/2*2" 50.80 30.00 90°
    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa de Recorte

    Fresa de Recorte

    TAMAÑO D H
    1/4*1/4 6.35 20
    1/4*5*16 8.00 25
    1/4*3/8 9.52 30
    1/4*1/2 12.70 30
    1/2*1/4 6.35 20
    1/2*5/16 8.00 30
    1/2*3/8 9.52 30
    1/2*1/2 12.70 30
    Compartir:

    Enviar

  • ×
    Fresa Redondeada

    Fresa Redondeada

    TAMAÑO D R H B
    1/4*3/16 14.26 5.40 2.38 2.38
    1/4*1/4 15.86 6.40 3.17 3.17
    1/4*5/16 20.64 8.00 3.9 3.97
    1/4*3/8 22.20 9.50 4.76 4.76
    1/4*1/2 25.40 11.00 6.35 6.35
    1/4*5/8 28.62 12.70 7.96 7.96
    1/4*3/4 31.74 16.00 9.52 9.52
    1/4*7/8 34.90 17.50 11.10 11.10
    1/4*1 38.10 19.00 12.70 12.70
    1/2*1/4 15.86 6.40 3.17 3.17
    1/2*5/16 20.64 8.00 3.97 3.97
    1/2*3/8 22.22 9.50 4.76 4.76
    1/2*1/2 25.40 11.00 6.35 6.35
    1/2*5/8 28.62 12.70 7.96 7.96
    1/2*3/4 31.74 16.00 9.52 9.52
    1/2*7/8 34.90 17.50 11.10 11.10
    1/2*1 38.10 19.00 12.70 12.70
    1/2*1-1/8 41.28 20.20 14.29 14.29
    1/2*1-1/4 44.50 21.50 15.90 15.90
    1/2*1-3/8 47.62 23.00 17.46 17.46
    1/2*1-1/2 50.80 25.00 19.05 19.05
    1/2*1-5/8 53.98 26.00 20.64 20.64
    1/2*1-3/4 57.16 28.00 22.23 22.23
    1/2*1-7/8 60.32 29.00 23.81 23.81
    1/2*2 63.50 32.00 25.40 25.40
    1/2*2-1/8 66.66 33.40 26.98 26.98
    1/2*2-1/4 69.86 34.10 28.58 28.58
    1/2*2-3/8 73.02 36.70 30.16 30.16
    1/2*2-1/2 76.20 38.00 31.75 31.75
    1/2*2-5/8 79.36 39.80 33.33 33.33
    1/2*2-3/4 82.56 41.50 34.93 34.93
    1/2*2-7/8 85.72 43.10 36.51 36.51
    1/2*3" 88.90 44.00 38.10 38.10
    Compartir:

    Enviar

Acerca de CHENGGONG

Yueqing Chenggong Tools Co., Ltd. se fundó en 2001. La empresa fabrica brocas para vidrio, fresas para madera, brocas avellanadoras, coronas perforadoras para mármol, brocas de barrena, brocas para madera, brocas de fondo plano (Forstner) para madera, brocas para cerámica (de carburo), cuchillas formadoras de placas de aluminio, etc., y es uno de los fabricantes profesionales más importantes de China y uno de los proveedores clave a nivel mundial.

  • 2001

    Establecido
    en

  • 5000 +

    Millones
    de piezas

  • 20 +

    Miembros de equipo de investigación
    y desarrollo

  • 45 +

    Países
    exportadores